Аренда линейного массива Meyer Sound
Линейные масивы
Бренд:Meyer
В наличии
Meyer Sound – универсальный линейный массив от известного бренда, который способен выполнять сложные звукорежиссёрские задачи. Все компоненты системы совместимы между собой и могут использоваться в различных комбинациях, что позволяет применять эту модель для озвучивания любых пространств от небольших площадок до стадионов. Акустическая система отличается высокой точностью передачи сигнала, чистотой и прозрачностью звучания.
2 000 руб
Арендовать
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Технические характеристики Meyer Sound
Модель |
Sound |
Рабочий диапазон частот, Гц | 66 - 18 000 |
Частотная характеристика | 70 Гц – 17500 Гц ± 4 дБ |
Фазовая характеристика | 1000 Гц – 18000 Гц ±30° |
Максимальный уровень звукового давления, дБ | 128 |
Частота кроссовера, Гц | 760 |
Диаграмма направленности | 100° (горизонтальная), вертикальная дигарамма направленности зависит от количества элементов в подвесе |
Низкочастотные | два 15-дюймовых конических драйвера |
Высокочастотные | один 3-дюймовый компрессионный драйвер |
Тип | дифференциальный, симметричный |
Тип входного разъема | 3-pin XLR Female и XLR Male (Loop) или VEAM All-in-one |
Тип | Симметричные |
Тип входного разъема | Female XLR Input, Male XLR Loop |
Сопротивление, Ом | 10 000 |
Распайка XLR | Контакты: 1 - земля, 2 + сигнал, 3 – сигнал |
RF фильтр | Обычный режим: 425 кГц low-pass Дифференциальный: 142 кГц low-pass |
Чувствительность по входу | 0 дБ (1,0 В rms, 1,4 В peak) |
Тип | 3-канальный (класс D) |
Выходная мощность (RMS), Вт | 975 (2 х 375 Вт, 1 х 225 Вт) |
Общая мощность (Peak), Вт | 1950 |
THD, IM, TIM | < 0.02 % |
Нагрузка | НЧ - 4 Ом, ВЧ – 8 Ом |
Охлаждение | Конвекционное |
Разъем | PowerCon с выходом Loop |
Диапазоны напряжения питания | Автоматический выбор напряжения питания (90-265 В) |
Безопасный рабочий диапазон | 100-240 В AC, 50/60 Гц |
Ток ожидания RMS | 115 В : 0,265 А, 230 В : 0,249 А, 100 В : 0,284 А |
Максимальный непрерывный ток RMS (>10с) | 115 В : 1,26 А, 230 В : 0,66 А, 100 В : 1,5 А |
Максимальный всплеск тока RMS (>1с) | 115 В : 3,24 А, 230 В : 1,74 А, 100 В : 4,02 А |
Максимальный пиковый ток в течение всплеска | 115 В : 10,4 А, 230 В : 5,2 А, 100 В : 11,1 А |
Ток включения | 90 В AC |
Габаритные размеры, мм | 515 x 213 x 389 |
Масса, кг | 18,69 |
Материал корпуса | Высококачественная березованя фанера стойкая черная текстурированная краска |
Окончательная отделка/защита | Перфорированная металлическая решетка |
Система подвеса QuickFly | Концевые рамы с технологией GuidALinks и фиксирующими штырями 0,25 х 0,23 дюйма. Отверстия под болты M6 для подвеса с использованием кронштейна MYA-MINA, а также U-образной скобы MUB-MINA |
Арендовать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Статус | В наличии |