Аренда акустических порталов JBL VRX
Портальная аккустика
Бренд:JBL
В наличии
Двухполосные акустические системы JBL VRX 932lap и JBL VRX 918SP способны решать задачи линейного массива на площадках малого и среднего размера, не предъявляющих больших требований к дальности покрытия звуком. Высокая мощность динамиков систем сочетается с лёгкостью и компактностью. Отличительные черты моделей – чистота звучания, гибкость и сверхвысокая, до 1750 Ватт, пиковая мощность акустического сигнала.
25 000 руб
Арендовать
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Технические характеристики JBL VRX 932lap
Тип системы: | Двухполосная 1х12" НЧ, 3х1.5" ВЧ |
Частотный диапазон (-10 дБ): | 57 Гц – 20 кГц |
Частотный диапазон (+/-3 дБ): | 75 Гц – 20 кГц |
Эффективное покрытие: | 100º x 15º |
Максимальное звуковое давление: | 136 дБ |
НЧ динамик: | 1 x JBL 2262FF 305 мм сабвуфер Differential Drive® с неодимовым магнитом и двойной звуковой катушкой |
ВЧ динамик: | 3 x JBL 2408J, 34 мм звуковая катушка, неодимовый компрессионный драйвер |
Номинальный импеданс: | НЧ: 2 x 2 Ом; ВЧ 4 Ом |
Мощность внутреннего усилителя DPC-2 (при номинальной нагрузке): | 1750 Вт пиковая, 875 Вт непрерывная |
Выходная мощность DPC-2 (Продолжительный розовый шум соответствующий входному напряжению): | НЧ: 750 Вт, ВЧ: 125 Вт |
Секция выхода DPC-2: | НЧ: Dual-Bridged Technology™, Class D, ВЧ: Bridged Class D |
Входной аудиоразъём: | XLR со сквозной петлёй |
Пользовательские настройки: | Затухание входного сигнала (0-16 dB); ACS (Array Configuration Selector); Настройка громкости ВЧ-драйвера (+3 dB, 0 dB, -3dB) |
Обработка сигнала: | Встроенный DSP, резидентный входной модуль |
Управление системой: | Лимитеры на основе DSP для обеспечения механической и термальной безопасности |
Необходимое напряжение сети: | 90-132 VAC или 216-264 VAC, 50/60Hz |
Вольтаж: | Регулируется пользователем: 120V/240V (-15%, +10%) |
Разъём шнура питания: | Neutrik PowerCon® (NAC 3MPA) |
Разъём сквозного питания: | Neutrik PowerCon® (NAC 3MPB) |
Требуемая сила тока: | 6A для системы при 120V, 3A для системы при 240V |
Корпус: | 25-15 мм, берёзовая фанера |
Крепление/Подвес: | Дополнительная рама для линейного массива VRX-AF, кованые 10 мм рым-болты или двухпозиционное 36 мм гнездо для стойки |
Охлаждение: | Пассивное |
Покрытие: | Чёрное покрытие DuraFlex™ |
Решётка: | Чёрная с зернистым покрытием, перфорированная сталь16 Gauge со звукопроводящей пеной |
Размеры (В x Ш x Г): | 349x597x444 мм |
Вес: | 24 кг |
Дополнительные аксессуары: | VRX-AF: Рама для массива; SS2-BK: Треногий штатив для монитора; SS3-BK: Штатив для сателлита; SS4-BK: Штатив для сателлита с регулируемой высотой только для использования с VRX918S/SP и SRX718S |
Технические характеристики JBL VRX918SP
Тип системы: | Активный сабвуфер 1х18" НЧ |
Частотный диапазон (-10 дБ): | 31 Гц – 220 Гц |
Частотный диапазон (+/-3 дБ): | 34 Гц – 220 Гц |
Максимальное звуковое давление: | 126 дБ |
НЧ динамик: | 1 x JBL 2262FF 305 мм сабвуфер Differential Drive® с неодимовым магнитом и двойной звуковой катушкой |
ВЧ динамик: | - |
Номинальный импеданс: | НЧ: 2 x 2 Ом |
Мощность внутреннего усилителя DPC-2 (при номинальной нагрузке): | 1500 Вт пиковая, 750 Вт непрерывная |
Выходная мощность DPC-2 (Продолжительный розовый шум соответствующий входному напряжению): | НЧ: 750 Вт |
Секция выхода DPC-2: | НЧ: Dual-Bridged Technology™, Class D |
Входной аудиоразъём: | XLR со сквозной петлёй |
Пользовательские настройки: | Затухание входного сигнала (0-16 dB); Фильтр низких частот 80 Гц или 120 Гц; Включение/выключение фильтра высоких частот 80 Гц для сквозной петли XLR-разъёма |
Обработка сигнала: | Встроенный DSP, резидентный входной модуль |
Управление системой: | Лимитеры на основе DSP для обеспечения механической и термальной безопасности |
Необходимое напряжение сети: | 90-132 VAC или 216-264 VAC, 50/60Hz |
Вольтаж: | Регулируется пользователем: 120V/240V (-15%, +10%) |
Разъём шнура питания: | Neutrik PowerCon® (NAC 3MPA) |
Разъём сквозного питания: | Neutrik PowerCon® (NAC 3MPB) |
Требуемая сила тока: | 6A для системы при 120V, 3A для системы при 240V |
Корпус: | 18 мм, берёзовая фанера |
Крепление/Подвес: | Дополнительная рама для линейного массива VRX-AF или кованые 10 мм рым-болты |
Охлаждение: | Пассивное |
Покрытие: | Чёрное покрытие DuraFlex™ |
Решётка: | Чёрная с зернистым покрытием, перфорированная сталь16 Gauge со звукопроводящей пеной |
Размеры (В x Ш x Г): | 508x597x749 мм |
Вес: | 38.5 кг |
Дополнительные аксессуары: | V RX-AF: Рама для массива; SRX718S-CVR: Войлочный чехол (особо полезен, если на монитор установлены колёса); SS4-BK: Штатив для сателлита с регулируемой высотой; WK-4S: Набор колёс для мониторов |
Арендовать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Статус | В наличии |